LES coupes M&B, les mÉdailles
 


Classements des étoiles Ligue MB
JoueurClubOrArgentBronze
Lappalainen AS Monaco 1 0 0
Lecic Liverpool 1 0 0
Sousa Arsenal 1 0 0
Rios Olympiakos 1 0 0
Hullsman Bayern Munich 1 0 0
Menina Milan AC 1 0 0
Namaso FC Porto 1 0 0
Daramy Feyenoord Rotterdam 1 0 0
Forbs Ajax Amsterdam 1 0 0
Coubis Chelsea 1 0 0
Goertler Girondins de Bordeaux 1 0 0
Skoglund Grasshopper Club Zurich 1 0 0
Johaneko Girondins de Bordeaux 0 1 0
Saliba AS Monaco 0 1 0
Romero Los Angeles Galaxy 0 1 0
Martínez FC Porto 0 1 0
Conceição Ajax Amsterdam 0 1 0
Jackson Chelsea 0 1 0
Pusic Feyenoord Rotterdam 0 1 0
Orion Olympiakos 0 1 0
Kratzig Bayern Munich 0 1 0
Brey Liverpool 0 1 0
Thiaw Arsenal 0 1 0
Ibrahimovic Grasshopper Club Zurich 0 1 0
Tolomello SSC Napoli 0 0 1
Hammel Borussia Dortmund 0 0 1
Depay Bayern Munich 0 0 1
Hall Chelsea 0 0 1
Rea AS Monaco 0 0 1
Murray-Jones Manchester City 0 0 1
Godts Ajax Amsterdam 0 0 1
Madrigal Arsenal 0 0 1
Iñiguez Girondins de Bordeaux 0 0 1
Diallo RC Strasbourg 0 0 1
Anjos Olympiakos 0 0 1
Jerónimo Milan AC 0 0 1

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo