LE HALL OF FAME m&b, LES MEILLEURS JOUEURS
 


Général : TOP 20
Pos. Joueur Age Poste Club actuel Points Matchs Or Argent Bronze
1 McNamara 36GB 364 275 39 59 51
2 Smith 36GB 306 236 38 37 42
3 Bingham 36GB 295 275 39 30 40
4 Idrissi 35ATGC 282 320 40 29 24
5 Babic 31ATGC 274 229 41 22 25
6 Nasti 33ATGC 252 273 34 28 26
7 Rios 31MT-ATD 210 176 34 12 16
8 Ibarra 31ATDC 203 228 31 16 16
9 Jerónimo 34MT-ATG 188 235 24 26 16
10 Mendy 32GB 186 161 29 9 23
11 Contini 35GB 174 182 19 29 21
12 Breckin 31MTDC 173 226 25 17 14
13 Artola 32MT-ATG 166 192 23 17 17
14 Linssen 34MTDC 163 247 21 22 14
15 Lopes 34GB 162 167 18 26 20
16 Elis 32MTDG 159 227 20 19 21
17 Van Leren 33ATGC 158 210 23 15 13
18 Heck 33GB 150 157 14 27 26
19 Diogo Almeida 32GB 144 148 14 24 26
20 Moller 33ATGC 143 206 22 9 15

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo