LE CLASSEMENT DES BUTEURS DE LA SAISON
 
Joueur Club Buts Matchs Moy.
Daramy 5 2 2.5
Namaso 5 2 2.5
Linssen 5 3 1.667
Saliba 5 3 1.667
Melo 5 3 1.667
Coubis 4 1 4
Muriel 4 2 2
Nasti 4 2 2
Szymanski 4 3 1.333
Lappalainen 4 3 1.333
Jonathans 4 3 1.333
Kratzig 4 3 1.333
Giovani 4 3 1.333
Godts 4 3 1.333
Rios 4 3 1.333
Milosavic 4 3 1.333
Piris 4 3 1.333
El Arabi 4 3 1.333
Ilicic 4 3 1.333
Forbs 3 1 3
Baas 3 2 1.5
Cherubini 3 2 1.5
Hepburn 3 2 1.5
Martínez 3 2 1.5
Madison 3 2 1.5
Goertler 3 2 1.5
Hall 3 2 1.5
Pusic 3 2 1.5
Depay 3 2 1.5
Breckin 3 2 1.5
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo