INDISCRETIONS
Championnat J2


Match Occases Cartons Blessures Fautes Penaltys
CJ CR Susp Match NRJ Saison
DomExt DomExt DomExt DomExt DomExt DomExt DomExt DomExt
Division 1
1518 02 00 01 00 00 00 1215 0
2317 12 00 00 00 00 00 1317 0
149 02 00 01 00 00 00 1215 0
109 22 01 21 00 00 00 1618 0
46 11 00 01 10 00 00 1416 0
1110 11 00 00 00 00 00 1516 0
  7769 510 01 2410 00 00   0
Division 2
1017 11 00 10 00 00 00 1715 0
616 01 00 00 00 00 00 1313 0
1114 01 00 00 10 00 00 1016 0
79 02 00 00 00 00 00 1216 0
1117 22 00 01 00 00 00 1617 0
1114 33 00 01 00 00 00 1616 0
  5687 610 00 1210 00 00   0
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo