|
|
Match |
Occases |
Cartons |
Blessures |
Fautes |
Penaltys |
---|
CJ |
CR |
Susp |
Match |
NRJ |
Saison |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Division 1 |
  |
9 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 15 |
0 |
  |
19 | 14 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 15 |
0 |
  |
9 | 20 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 17 |
0 |
  |
20 | 15 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 10 |
0 |
  |
16 | 14 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 17 |
0 |
  |
15 | 7 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 15 |
1 |
|
88 | 81 |
6 | 7 |
0 | 0 |
3 | 6 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
|
1 |
Division 2 |
  |
15 | 8 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 17 |
1 |
  |
8 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 13 |
1 |
  |
0 | 18 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 16 |
0 |
  |
20 | 11 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 14 |
1 |
  |
7 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 13 |
0 |
  |
14 | 17 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 11 |
0 |
|
64 | 66 |
3 | 7 |
0 | 0 |
1 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
|
3 |
|
|
|