LE HALL OF FAME m&b, LA POUPONNIERE
 


Les 70 sorties
Par CDF
Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6
69
Par Profil
A B C D E F G
1 9 13 22 10 12 3
Par Talent
1 2 3 4
4 12 21 33
Par Ligne
GB DF MT AT DF-MT MT-AT DF-MT-AT
5 21 20 16 2 3 3

Saison 25 : tirage 1 : 70 sorties
Nom Club formateur Age Poste TAL PFL Club actuel Niveau CDF
20 MTD 4 C 6
20 MTG 4 D 6
20 DF-MTC 2 C 6
20 MTDG 3 B 6
20 ATC 2 E 6
Al Qahtani 20 MTC 4 F 6
Dadashov 20 ATDGC 3 D 6
Dfc1 20 DFC 1 F 6
DFG2 20 DFG 4 E 6
Didaka 20 ATG 4 G 6
fey31 20 DFDG 4 B 6
fey33 20 DFG 2 D 6
Girondins 8 20 MTC 4 D 6
Hausner 20 DFD 4 D
Jimbo 20 MTC 4 F 6
John Doe 4 20 MT-ATC 3 E 6
mario 1 20 DFD 2 D 6
Markocevic 20 MTC 4 D 6
Mecton67 20 ATC 4 B 6
Mecton68 20 MTG 3 D 6
Mil 3 20 DF-MTDG 4 D 6
MT DC 20 MTDC 3 D 6
Mtc25a 20 MTC 3 D 6
MTDC25a 20 MTDC 4 B 6
MTG1 20 MTG 1 C 6
Saint-Maximin 20 ATDGC 4 C 6
19 ATC 2 F 6
19 DF-MT-ATC 4 D 6
19 DFG 1 G 6
Demircan 19 MTC 4 E 6
DFC2 19 DFC 3 A 6
DFD1 19 DFD 3 F 6
Dfg1925a 19 DFG 4 D 6
Diokleziano 19 DF-MT-ATDC 4 F 6
Dubravka 19 GB 3 F 6
GB2 19 GB 3 D 6
Girondins 2 19 DFC 4 C 6
Gordon 19 ATDG 2 D 6
John Doe 2 19 ATGC 4 C 6
John Doe 5 19 MTC 3 D 6
Kristinsson 19 GB 4 D 6
mario2 19 DFG 4 C 6
Mecton69 19 MTC 2 E 6
Mecton70 19 DFDGC 4 F 6
Pedrox 19 MTC 4 C 6
PTRDLL 19 DF-MT-ATDC 3 G 6
Quesada 19 DFG 3 D 6
18 DFC 4 C 6
18 DFG 3 C 6
18 ATC 2 B 6
18 DFC 4 D 6
ATC1 18 ATC 4 D 6
Benjamin 18 ATDGC 1 B 6
DF DG 18 DFDG 3 F 6
Dfg25a 18 DFG 4 B 6
Diburtxio 18 MTD 3 C 6
fey30 18 MTC 2 D 6
Fortounis 18 MTG 4 E 6
GB 18 GB 3 B 6
Girondins 9 18 ATC 4 B 6
Kabia 18 ATG 2 E 6
Maksimovic 18 MTC 2 E 6
Mecton66 18 GB 4 D 6
Mil 2 18 MT-ATG 4 C 6
Nadjack 18 DFG 3 C 6
Padula 18 ATC 2 E 6
Pedrox 18 ATDG 3 F 6
Remy 18 DFDG 3 E 6
Sandulovic 18 MT-ATC 3 F 6
strasbourg4 18 ATG 4 F 6

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo