LE HALL OF FAME m&b, LA POUPONNIERE
 


Les 70 sorties
Par CDF
Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6
69
Par Profil
A B C D E F G
1 11 15 20 10 9 4
Par Talent
1 2 3 4
3 6 27 34
Par Ligne
GB DF MT AT DF-MT MT-AT DF-MT-AT
4 22 20 18 2 3 1

Saison 29 : tirage 1 : 70 sorties
Nom Club formateur Age Poste TAL PFL Club actuel Niveau CDF
20 DFD 3 E 6
20 GB 4 D 6
20 MTDGC 3 D 6
20 DF-MTC 4 E 6
20 ATG 4 C 6
20 ATD 4 F 6
20 DFC 2 C 6
20 ATG 3 B 6
20 DFD 3 B 6
20 MTC 3 F 6
20 MTC 4 C 6
20 DFD 4 D 6
20 DFC 3 D 6
20 ATC 4 C 6
20 DFDGC 4 D 6
20 DFD 4 F 6
20 GB 4 B 6
20 MTG 4 E 6
20 GB 2 D 6
20 MTC 3 B 6
20 ATC 3 C 6
20 GB 4 D 6
20 ATC 4 B 6
20 ATDG 3 F 6
20 MTDC 4 F 6
20 MTC 2 F 6
20 DFDG 4 C 6
20 DFC 3 F 6
MtAtc29a 20 MT-ATC 1 C 6
Mtc29a 20 MTC 3 E 6
19 DFC 4 D 6
19 MTG 4 D 6
19 MT-ATC 3 E 6
19 ATG 3 D 6
19 DFG 3 D 6
19 MTD 1 D 6
19 MTG 4 D 6
19 ATC 3 C 6
19 ATD 2 F 6
19 MTGC 4 D 6
19 MTG 4 E 6
19 DFDGC 4 F 6
19 DFD 4 B 6
19 DFC 3 D 6
19 ATGC 4 B 6
19 MTC 2 C 6
19 DFC 3 D 6
Beqiri 19 ATC 2 C
18 MTC 3 E 6
18 MTC 4 E 6
18 ATC 4 C 6
18 DF-MT-ATC 3 G 6
18 DFC 4 B 6
18 DFC 4 B 6
18 MT-ATG 3 C 6
18 DFC 4 C 6
18 ATC 3 B 6
18 DFC 1 A 6
18 ATC 3 C 6
18 MTG 3 D 6
18 DF-MTC 3 D 6
18 ATC 3 C 6
18 ATDGC 4 D 6
18 MTC 3 G 6
18 MTC 4 B 6
18 DFC 4 G 6
18 DFC 4 E 6
18 ATC 3 D 6
18 DFG 4 G 6
Mtg29a 18 MTG 4 E 6

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo