LE CLASSEMENT DES PASSEURS DE LA SAISON
 
Joueur Club Passes Matchs Moy.
De La Fuente 25 24 1.042
Alli 24 20 1.2
Orsini 23 21 1.095
Goertler 23 26 0.885
Mvila 22 21 1.048
Daramy 20 20 1
Kwizera 20 24 0.833
Szymanski 20 25 0.8
Stojancic 19 18 1.056
Sanchez 19 20 0.95
Witzig 19 20 0.95
Linssen 19 21 0.905
Sández 19 23 0.826
Rea 18 20 0.9
Herrera 18 20 0.9
Kasami 18 20 0.9
Philipps 18 23 0.783
Barnes 18 25 0.72
Camara 17 14 1.214
Elis 17 22 0.773
Kangwa 17 23 0.739
Lusala 17 24 0.708
Dicorato 17 24 0.708
Arão 17 25 0.68
Mirarchi 16 18 0.889
Nicolasevic 16 19 0.842
Le Marchand 16 19 0.842
Danilo 16 20 0.8
Breckin 16 21 0.762
Tahmouch 16 21 0.762
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo