LE CLASSEMENT DES PASSEURS DE LA SAISON
 
Joueur Club Passes Matchs Moy.
De La Fuente 18 16 1.125
Daramy 14 13 1.077
Kwizera 14 14 1
Sández 14 15 0.933
Kangwa 14 15 0.933
Lusala 14 16 0.875
Szymanski 14 16 0.875
Alli 13 12 1.083
Herrera 13 12 1.083
Zakaria 13 13 1
Orsini 13 13 1
Tahmouch 13 15 0.867
Linssen 12 12 1
Perez 12 13 0.923
Rea 12 13 0.923
Breckin 12 14 0.857
Philipps 12 14 0.857
Dicorato 12 15 0.8
Arão 12 15 0.8
Bakambu 11 7 1.571
Biumla 11 9 1.222
Kasami 11 10 1.1
Stojancic 11 12 0.917
Iliadis 11 12 0.917
Elliott 11 13 0.846
Kane 11 14 0.786
Camara 10 6 1.667
Williams 10 11 0.909
Mvila 10 11 0.909
Elis 10 12 0.833
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo