LE CLASSEMENT DES PASSEURS DE LA SAISON
 
Joueur Club Passes Matchs Moy.
Sanchez 6 3 2
Pusic 5 2 2.5
Milosavic 5 3 1.667
Eustaquio 4 1 4
Torres 4 2 2
Neziri 4 2 2
Lusala 4 3 1.333
Tahmouch 4 3 1.333
Rea 4 3 1.333
Quioto 4 3 1.333
Elis 4 3 1.333
Kane 4 3 1.333
Marcelo 3 2 1.5
Daramy 3 2 1.5
Oboavwoduo 3 2 1.5
Stojanovic 3 2 1.5
Sández 3 2 1.5
Zakaria 3 2 1.5
Muriel 3 2 1.5
Golding 3 2 1.5
Williams 3 2 1.5
Winks 3 2 1.5
Beattie 3 2 1.5
Warmerdam 3 2 1.5
Zeroli 3 3 1
Oliveira 3 3 1
Johaneko 3 3 1
Dicorato 3 3 1
Fredler 3 3 1
Philipps 3 3 1
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo