LE CLASSEMENT DES JOUEURS DECISIFS
 

AT : TOP 10
Ligue 1
Pos. Joueur Club Joués Buts Passes Décisif tous les X matchs
1 Muriel 2 4 3 0.29
2 Nasti 2 4 1 0.4
3 Williams 2 2 3 0.4
4 Kamberi 1 0 2 0.5
5 Lappalainen 3 4 2 0.5
6 Azmoun 1 1 1 0.5
7 Jonathans 3 4 1 0.6
8 El arabi 3 4 1 0.6
9 Iruretagoiena 3 3 1 0.75
10 Skoglund 1 1 0 1

AT : TOP 10
Ligue 2
Pos. Joueur Club Joués Buts Passes Décisif tous les X matchs
1 Pusic 2 3 5 0.25
2 Namaso 2 5 2 0.29
3 Jackson 1 1 2 0.33
4 Madueke 1 1 2 0.33
5 Kane 3 3 4 0.43
6 Giovani 3 4 2 0.5
7 George 1 1 1 0.5
8 Hamdi 2 3 1 0.5
9 Depay 2 3 0 0.67
10 Van leren 2 2 1 0.67

AT : TOP 10
Ligue 3
Pos. Joueur Club Joués Buts Passes Décisif tous les X matchs

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo