LE CLASSEMENT DES JOUEURS DECISIFS
 

AT : TOP 10
Ligue 1
Pos. Joueur Club Joués Buts Passes Décisif tous les X matchs
1 Nasti 4 9 2 0.36
2 Jonathans 6 9 4 0.46
3 Muriel 4 4 4 0.5
4 Williams 4 5 3 0.5
5 Kamberi 4 2 6 0.5
6 Babic 7 7 5 0.58
7 Lappalainen 7 5 6 0.64
8 Soares 2 1 2 0.67
9 Ibarra 7 6 4 0.7
10 Joveljic 6 6 2 0.75

AT : TOP 10
Ligue 2
Pos. Joueur Club Joués Buts Passes Décisif tous les X matchs
1 Kane 7 6 9 0.47
2 Pusic 5 5 5 0.5
3 Omoijuanfo 7 8 5 0.54
4 Depay 5 6 3 0.56
5 Van leren 5 6 3 0.56
6 Pepê 5 4 5 0.56
7 Namaso 5 7 2 0.56
8 Coman 4 5 2 0.57
9 George 3 2 3 0.6
10 Veron 3 2 3 0.6

AT : TOP 10
Ligue 3
Pos. Joueur Club Joués Buts Passes Décisif tous les X matchs

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo