LE CLASSEMENT DE LA LIGUE 1
 



Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 . Inter Milan 12 5 4 0 1 23 10 +13
2 . Milan AC 9 4 3 0 1 22 19 +3
3 . Girondins de Bordeaux 7 4 2 1 1 27 24 +3
4 . Ajax Amsterdam 7 4 2 1 1 18 17 +1
5 . Grasshopper Club Zurich 7 4 2 1 1 26 28 -2
6 . AS Roma 7 5 2 1 2 26 29 -3
7 . Athletic Bilbao 6 4 2 0 2 17 18 -1
8 . Olympique Lyonnais 5 5 1 2 2 25 26 -1
9 . AS Monaco 4 4 1 1 2 28 28 0
10 . Liverpool 4 5 1 1 3 25 33 -8
11 . Olympiakos 3 4 1 0 3 15 17 -2
12 . Los Angeles Galaxy 2 4 0 2 2 14 17 -3
 
Classement    
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo