LE CLASSEMENT DES GARDIENS DE LA SAISON
 
Joueur Club Matchs Occases Arrets Ratio
Adrian 2 17 15 88.2
Benediktsson 3 44 32 72.7
Dahlberg 2 29 20 69
Bettinelli 3 21 14 66.7
Graczyk 1 6 4 66.7
Maignan 6 62 41 66.1
Botis 4 20 13 65
Sommer 3 41 26 63.4
Ochoa 4 45 28 62.2
Brey 7 91 56 61.5
Orion 7 67 41 61.2
Hullsman 4 49 30 61.2
Turner 5 55 33 60
Murray-Jones 3 42 25 59.5
Costa 5 44 26 59.1
Muniz 4 48 28 58.3
Heck 4 43 25 58.1
Diogo Almeida 4 43 25 58.1
Bishesari 2 31 18 58.1
Carson 4 64 37 57.8
Romero 6 68 39 57.4
Gordic 1 14 8 57.1
Rulli 7 63 36 57.1
Campbell 4 42 24 57.1
McNamara 4 36 20 55.6
Hammel 7 112 62 55.4
Mendy 7 80 44 55
Ramos 2 22 12 54.5
de Graaff 7 74 40 54.1
Miladinovic 6 87 46 52.9
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo