LE CLASSEMENT DES GARDIENS DE LA SAISON
 
Joueur Club Matchs Occases Arrets Ratio
Adrian 1 8 7 87.5
Bettinelli 1 6 5 83.3
Diogo Almeida 2 22 16 72.7
Benediktsson 1 20 14 70
Graczyk 1 6 4 66.7
Romero 2 23 15 65.2
Dahlberg 1 14 9 64.3
Turner 2 16 10 62.5
Hullsman 3 34 21 61.8
Ochoa 3 36 22 61.1
Maignan 3 23 14 60.9
Murray-Jones 1 5 3 60
Ramos 1 5 3 60
Costa 2 15 9 60
Brey 3 36 21 58.3
de Graaff 3 31 18 58.1
Mendy 3 38 22 57.9
Lopes 3 33 19 57.6
Botis 2 7 4 57.1
Orion 3 28 16 57.1
Haksteeg 3 21 12 57.1
Hammel 3 58 31 53.4
McNamara 2 23 12 52.2
Straczek 3 33 17 51.5
Lienard 2 30 15 50
Carson 2 36 18 50
Campbell 2 12 6 50
Heck 1 4 2 50
Schmeichel 2 23 11 47.8
Gastesi 1 15 7 46.7
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo