LE CLASSEMENT DES GARDIENS DE LA SAISON
 
Joueur Club Matchs Occases Arrets Ratio
Gb2 1 6 5 83.3
Slonina 1 6 5 83.3
Visjnic 2 15 11 73.3
Grant 1 15 10 66.7
Muniz 7 76 48 63.2
Smith 10 94 59 62.8
Murray-Jones 11 124 77 62.1
Rulli 19 184 114 62
Brey 24 296 183 61.8
Costa 14 101 62 61.4
Gordic 8 83 51 61.4
Pope 3 23 14 60.9
Hullsman 16 189 115 60.8
McNamara 17 176 106 60.2
Pierre 1 10 6 60
Orion 28 278 165 59.4
Heck 17 140 83 59.3
Carson 19 224 132 58.9
Campbell 13 109 63 57.8
Bingham 9 87 50 57.5
Mendy 26 271 155 57.2
Kainz 3 28 16 57.1
Ramos 13 102 58 56.9
Botis 19 185 105 56.8
Ochoa 18 171 97 56.7
Lopes 21 175 99 56.6
Gollini 7 59 33 55.9
Bettinelli 13 104 58 55.8
Svilar 9 97 54 55.7
Graczyk 2 18 10 55.6
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo