LE HALL OF FAME m&b, LE PALMARES DES NON DECISIFS
 


Tous postes : TOP 20
Pos. Joueur Age Poste Club actuel Buts&Passes Matchs Moyenne
1 Aday 33MT 540 324 1.67
2 Modugno 32AT 464 255 1.82
3 Antony 32MT 445 225 1.98
4 Idrissi 31AT 413 257 1.61
5 Alfonso 33MT 406 300 1.35
6 Grassi 33DF-MT 387 275 1.41
7 Tonin 32AT 370 210 1.76
8 Ontuzans 30MT 364 261 1.39
9 Tejic 33AT 358 259 1.38
10 Haller 31AT 350 225 1.56
11 Tenas 31MT-AT 349 192 1.82
12 Simmonds 34AT 340 205 1.66
13 Henrique 33MT 333 235 1.42
14 Alebiosu 32MT-AT 328 247 1.33
15 Travaglini 33MT 324 231 1.4
16 Diego 33MT 318 232 1.37
17 Cristaldo 34MT 309 236 1.31
18 Bennacer 32MT 304 190 1.6
19 Nasti 29AT 304 198 1.54
20 Schiro 34MT 287 239 1.2

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo