LES STATS , par AFFLUENCES
 


Classements des affluences
Toutes divisions
Club Moyenne Min. Max. Cumul
70000 70000 70000 140000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 140000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
70000 70000 70000 70000
68845 68845 68845 68845
68555 68555 68555 68555
67655 67655 67655 67655
64081 64081 64081 64081
50000 50000 50000 50000
40000 40000 40000 40000
40000 40000 40000 40000
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo