LES STATS , par Équipe, DE LA LIGUE
 
STATS Age moyen 11 de départ
Club   Age moyen Age moyen Championnat Age moyen Coupe
Newcastle United 31.24 31.36 31
Feyenoord Rotterdam 31.15 31 31.45
Olympique Lyonnais 30.79 30.64 31.09
Girondins de Bordeaux 30.45 30.64 30.09
Milan AC 30.3 30.41 30.09
RC Strasbourg 30.09 29.95 30.36
Grasshopper Club Zurich 30 30.32 29.36
SSC Napoli 29.61 28.95 30.91
AS Roma 29.18 28.86 29.82
Athletic Bilbao 29.15 30.5 26.45
Liverpool 29.12 29.09 29.18
Manchester City 28.76 29.36 27.55
Bayern Munich 28.73 28.27 29.64
AS Monaco 28.45 28.45 28.45
Los Angeles Galaxy 28.39 29.23 26.73
Chelsea 28.36 27.77 29.55
Olympiakos 28.03 28.27 27.55
Arsenal 27.82 27.36 28.73
Ajax Amsterdam 27.3 28.23 25.45
FC Porto 26.91 26.77 27.18
Inter Milan 26.88 27.05 26.55
Etoile Rouge de Belgrade 26.27 26.5 25.82
Borussia Dortmund 23.67 23.55 23.91
IFK Göteborg 23.55 23.55 23.55

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo