LES STATS , par Équipe, DE LA LIGUE
 
STATS Age moyen 11 de départ
Club   Age moyen Age moyen Championnat Age moyen Coupe
Feyenoord Rotterdam 31.08 30.84 31.39
Newcastle United 31.08 31.23 30.88
Olympique Lyonnais 30.61 30.61 30.61
RC Strasbourg 30.23 30.09 30.42
Girondins de Bordeaux 30.21 30.68 29.58
Grasshopper Club Zurich 29.94 30.32 29.42
SSC Napoli 29.73 29.32 30.27
Milan AC 29.62 30.61 28.3
Liverpool 29.17 29.11 29.24
AS Roma 29.16 28.98 29.39
Chelsea 28.91 28.39 29.61
Athletic Bilbao 28.65 30.41 26.3
AS Monaco 28.36 28.34 28.39
Arsenal 28.22 28.23 28.21
Bayern Munich 28.18 28.2 28.15
Manchester City 28.12 28.86 27.12
Olympiakos 28.08 28.59 27.39
Los Angeles Galaxy 27.99 28.84 26.85
Ajax Amsterdam 27.43 28.36 26.18
Etoile Rouge de Belgrade 26.95 27.16 26.67
Inter Milan 26.92 27.23 26.52
FC Porto 26.88 26.43 27.48
Borussia Dortmund 23.53 23.48 23.61
IFK Göteborg 23.42 23.7 23.03

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo