LE CLASSEMENT DES JOUEURS PAR POINTS DE LA SAISON
 
Joueur Club Points Matchs Moy.
Nasti 16 4 4
Martínez 13 5 2.6
Lusala 12 7 1.714
Kangwa 11 7 1.571
Linssen 11 7 1.571
Coubis 10 4 2.5
de Waal 10 6 1.667
Melo 10 7 1.429
Lepenant 10 7 1.429
Rios 9 6 1.5
Daramy 8 5 1.6
Dicorato 8 6 1.333
Lappalainen 8 7 1.143
Ibrahimovic 7 2 3.5
Coman 7 4 1.75
Namaso 7 5 1.4
Özcan 7 5 1.4
Lucca 7 6 1.167
Andersen 7 6 1.167
Taylor-Hart 6 5 1.2
Torres 6 5 1.2
Joveljic 6 6 1
Hall 6 6 1
Goertler 6 6 1
Philipps 6 7 0.857
Forbs 5 2 2.5
Menina 5 3 1.667
Lo Celso 5 3 1.667
Skoglund 5 3 1.667
Marcelo 5 4 1.25
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo