LE CLASSEMENT DES JOUEURS PAR POINTS DE LA SAISON
 
Joueur Club Points Matchs Moy.
Nasti 10 2 5
Namaso 7 2 3.5
Daramy 7 2 3.5
Rios 7 3 2.333
Lappalainen 7 3 2.333
Linssen 6 3 2
Coubis 5 1 5
Menina 5 1 5
Forbs 5 1 5
Skoglund 5 1 5
Hepburn 5 2 2.5
Breckin 5 2 2.5
de Waal 5 2 2.5
Lucca 5 2 2.5
Goertler 5 2 2.5
Manette 5 2 2.5
Sousa 5 2 2.5
Marcelo 5 2 2.5
Saldana 5 2 2.5
Andersen 5 3 1.667
Lusala 5 3 1.667
Kwizera 5 3 1.667
Ilicic 5 3 1.667
Melo 5 3 1.667
Markocevic 5 3 1.667
Lecic 5 3 1.667
Iruretagoiena 5 3 1.667
Milosavic 5 3 1.667
Pusic 4 2 2
Martínez 3 2 1.5
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo