LE CLASSEMENT DE LA LIGUE 2
 



Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 . Newcastle United 6 2 2 0 0 14 6 +8
2 . FC Porto 4 2 1 1 0 11 6 +5
3 . Arsenal 4 2 1 1 0 9 6 +3
4 . Manchester City 4 2 1 1 0 12 11 +1
5 . Feyenoord Rotterdam 3 2 1 0 1 17 6 +11
6 . Chelsea 3 2 1 0 1 11 6 +5
7 . SSC Napoli 2 2 0 2 0 10 10 0
8 . RC Strasbourg 2 2 0 2 0 6 6 0
9 . Etoile Rouge de Belgrade 1 2 0 1 1 10 15 -5
10 . Bayern Munich 1 2 0 1 1 5 12 -7
11 . Borussia Dortmund 1 2 0 1 1 6 18 -12
12 . IFK Göteborg 0 2 0 0 2 2 11 -9
 
Classement    
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo