LE HALL OF FAME m&b, LE PALMARES DES PASSEURS
 


Général : TOP 20
Pos. Joueur Age Poste Club actuel Passes Matchs Moyenne
1 Idrissi 35AT 221 320 0.69
2 Elis 32MT 206 227 0.91
3 Linssen 34MT 194 247 0.79
4 Breckin 31MT 167 226 0.74
5 Nasti 33AT 167 273 0.61
6 Piris 34MT 166 193 0.86
7 Jerónimo 34MT-AT 165 235 0.7
8 Aguirre 32DF-MT 162 211 0.77
9 Tahmouch 34MT 154 191 0.81
10 Rios 31MT-AT 147 176 0.84
11 Ibarra 31AT 141 228 0.62
12 Stojancic 34MT 136 262 0.52
13 Ilicic 33MT 133 173 0.77
14 Babic 31AT 133 229 0.58
15 Castivia 32MT-AT 128 210 0.61
16 Coubis 34DF-MT 127 255 0.5
17 Rea 32MT-AT 122 173 0.71
18 Torres 31DF-MT 121 201 0.6
19 Mihailovic 32MT 118 180 0.66
20 Doyle 34MT 118 205 0.58

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo