LE CLASSEMENT DEs JOUEURS PAR NOTES
 

GB : TOP 10
Ligue 1
Pos. Joueur Club Joués Moy Min Max
1 Mendy 4 16.75 15.5 20
2 Brey 4 16.38 13 20
3 Maignan 4 15.25 14.5 16.5
4 Romero 3 15.17 12 17
5 Carson 4 15.13 6.5 20
6 Diogo almeida 4 14.88 8.5 19.5
7 Orion 4 14.13 9 20
8 Lopes 4 13.5 8 20
9 Botis 4 13.13 11.5 17.5
10 Straczek 4 13 6.5 16.5

GB : TOP 10
Ligue 2
Pos. Joueur Club Joués Moy Min Max
1 Ochoa 3 17.5 16 18.5
2 Benediktsson 2 16 12 20
3 Hammel 4 16 13 19
4 Turner 2 15.25 14 16.5
5 Costa 2 15 15 15
6 Heck 3 14.67 11 20
7 Hullsman 3 14.33 12.5 17.5
8 Rulli 4 14 8.5 19.5
9 Ramos 2 14 12.5 15.5
10 Mcnamara 4 13.5 9 18

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo