LE CLASSEMENT DES POTEAUX
 


Club Occases Poteaux Ratio
33 3 9.09%
34 3 8.82%
35 2 5.71%
24 2 8.33%
38 2 5.26%
47 2 4.26%
39 2 5.13%
36 2 5.56%
58 2 3.45%
30 1 3.33%
44 1 2.27%
21 1 4.76%
29 1 3.45%
35 1 2.86%
13 1 7.69%
37 1 2.7%
36 1 2.78%
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo