LE CLASSEMENT DES DUELS REMPORTES
 
Classements des duels remportes
Ligue 1
Joueur Club Duels Matchs Moy.
Mirarchi 5 2 2.5
Rodrigo Rêgo 4 2 2
Iliev 4 2 2
Aning 3 2 1.5
Lepenant 3 2 1.5
Cerillo 2 2 1
Bard 2 2 1
Dumfries 2 2 1
Mvila 2 1 2
Pedro Gonçalves 2 2 1
Rios 2 2 1
Bassey 2 1 2
Andersen 2 2 1
Gusto 2 2 1
Johnson 2 2 1
 
Classements des duels remportes
Ligue 2
Joueur Club Duels Matchs Moy.
Fofana 6 1 6
Kondogbia 6 2 3
Tolomello 4 1 4
Nzansimana 4 2 2
Linssen 4 2 2
Szymanski 4 2 2
Stojancic 3 2 1.5
Elimbi 3 2 1.5
Nyamsi 3 2 1.5
Williams 3 1 3
Galeno 3 2 1.5
Pierre-Gabriel 3 1 3
Golding 3 2 1.5
Bandeira 3 1 3
Mario 2 2 1
 
Classements des duels remportes
Total Saison
Joueur Club Buts Matchs Moy.
Kondogbia 6 2 3
Fofana 6 1 6
Mirarchi 5 2 2.5
Linssen 4 2 2
Rodrigo Rêgo 4 2 2
Szymanski 4 2 2
Nzansimana 4 2 2
Tolomello 4 1 4
Iliev 4 2 2
Pierre-Gabriel 3 1 3
Williams 3 1 3
Golding 3 2 1.5
Nyamsi 3 2 1.5
Lepenant 3 2 1.5
Stojancic 3 2 1.5
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo