LE HALL OF FAME m&b, LE PALMARES DES NON DECISIFS
 


Tous postes : TOP 20
Pos. Joueur Age Poste Club actuel Buts&Passes Matchs Moyenne
1 Ohlsson 23DF 0 34 0
2 Wimmer 26DF 0 31 0
3 Acerbi 24DF 1 55 0.02
4 Magnusson 22DF 1 41 0.02
5 Johansson 24DF 2 40 0.05
6 Coulibaly 29DF-MT 3 52 0.06
7 Svensson 23MT 3 46 0.07
8 Larsson Ajayi 22AT 3 46 0.07
9 Trondsen 23MT 3 45 0.07
10 Foran 28DF 4 52 0.08
11 Trespalacios 31DF 5 50 0.1
12 Dos Reis Nikko 22DF 4 36 0.11
13 Abdullahi 23AT 4 35 0.11
14 Faes 24DF 6 50 0.12
15 Vilhelmsson 24AT 5 40 0.13
16 Stankovic 25DF-MT 5 39 0.13
17 Koliqi 22DF 5 34 0.15
18 Markovic 23MT 5 34 0.15
19 Berg 24AT 6 39 0.15
20 Amir 24MT 7 45 0.16

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo