LES coupes M&B, les notes


 

GB : TOP 30
Coupe
Pos. Joueur Club Joués Moy Min Max
1 Adrian 2 19.75 19.5 20
2 de Graaff 3 16.33 15 17.5
3 Maignan 2 16 12 20
4 Brey 3 15.83 13.5 20
5 Orion 3 15.33 11.5 20
6 Lienard 1 15 15 15
7 Romero 3 14.67 13 18
8 Souza 3 11.83 8.5 14
9 Calligaris 3 11.67 6.5 20
10 Barcola 1 11.5 11.5 11.5
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo