LOCOSANTOS, LE CLASSEMENT
 




GROUPE A
Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 .RC Strasbourg 12 6 4 0 2 41 30 +11
2 .Ajax Amsterdam 9 6 3 0 3 43 43 0
3 .AS Monaco 9 6 3 0 3 35 40 -5
4 .Grasshopper Club Zurich 6 6 2 0 4 40 46 -6

GROUPE B
Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 .SSC Napoli 15 6 5 0 1 33 21 +12
2 .Olympiakos 12 6 4 0 2 37 23 +14
3 .Bayern Munich 9 6 3 0 3 20 22 -2
4 .Athletic Bilbao 0 6 0 0 6 13 37 -24

GROUPE C
Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 .FC Porto 16 6 5 1 0 47 17 +30
2 .Los Angeles Galaxy 11 6 3 2 1 24 23 +1
3 .Feyenoord Rotterdam 7 6 2 1 3 38 21 +17
4 .Arsenal 0 6 0 0 6 5 53 -48

GROUPE D
Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 .AS Roma 15 6 5 0 1 54 25 +29
2 .Milan AC 12 6 4 0 2 38 39 -1
3 .Newcastle United 9 6 3 0 3 38 41 -3
4 .Etoile Rouge de Belgrade 0 6 0 0 6 17 42 -25

GROUPE E
Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 .Girondins de Bordeaux 10 6 3 1 2 39 21 +18
2 .Olympique Lyonnais 10 6 3 1 2 24 28 -4
3 .Inter Milan 9 6 2 3 1 30 31 -1
4 .Manchester City 4 6 1 1 4 19 32 -13

GROUPE F
Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
1 .Chelsea 13 6 4 1 1 49 26 +23
2 .Liverpool 13 6 4 1 1 47 25 +22
3 .Borussia Dortmund 7 6 2 1 3 31 37 -6
4 .IFK Göteborg 1 6 0 1 5 10 49 -39


GROUPE
Pos Nom équipe Pts J G N P Pour Contre Diff
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo