LE HALL OF FAME m&b, LA POUPONNIERE
 


Les 70 sorties
Par CDF
Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6
69
Par Profil
A B C D E F G
4 9 15 21 9 8 4
Par Talent
1 2 3 4
4 11 29 26
Par Ligne
GB DF MT AT DF-MT MT-AT DF-MT-AT
7 28 20 11 4

Saison 27 : tirage 1 : 70 sorties
Nom Club formateur Age Poste TAL PFL Club actuel Niveau CDF
20 ATD 2 D 6
20 DFC 4 D 6
20 MTC 3 C 6
20 DFC 2 F 6
20 MTC 4 B 6
20 DFC 4 D 6
20 GB 4 F 6
20 GB 3 C 6
20 GB 4 D 6
20 ATC 3 C 6
ATG 42 20 ATG 3 F 6
Boby 20 MTD 4 C 6
Canea 20 DFG 3 D 6
Davis 20 ATD 4 E 6
Dfc27a 20 DFC 2 C 6
DFC27a 20 DFC 3 D 6
Dfg27a 20 DFG 4 E 6
Henry-Francis 20 MT-ATC 1 E 6
Hysaj 20 DFG 4 B 6
Lewis-Skelly 20 MTC 3 E 6
Mecton10 20 DFGC 4 G 6
Rasta01 20 ATDG 1 G 6
Rasta03 20 DFDGC 3 F 6
RCSA3 20 MTG 4 A 6
Savage 20 DFC 4 C 6
19 MTC 4 G 6
19 MTC 3 A 6
19 MTG 2 D 6
19 DFC 3 B 6
19 MTC 4 D 6
19 DFC 3 E 6
19 DFC 3 A 6
DefC1 19 DFC 3 D 6
DF DG 19 DFDG 3 B 6
Fermin 19 DFC 4 B 6
Friniko 19 DFDGC 3 B 6
GB 19 19 GB 3 D 6
Irorere 19 DFC 3 E 6
Mecton11 19 DFG 3 D 6
Mil 2 19 MTD 3 D 6
MTC 34 19 MTC 2 D 6
MTC 35 19 MTC 4 F 6
Mtc1 19 MTC 2 C 6
Ndicka Matam 19 DFG 3 D 6
Özcan 19 MTDG 1 E 6
Peretz 19 GB 3 F 6
Tijube1 19 MTG 3 B 6
18 GB 2 D 6
18 ATC 4 C 6
18 DFGC 2 G 6
18 MTDC 1 D 6
18 ATD 4 C 6
18 DFG 4 C 6
18 MTC 4 E 6
18 ATDC 3 C 6
18 DFC 2 C 6
AtC 1 18 ATC 3 F 6
Babunski 18 ATC 4 A 6
Girondins 7 18 MTG 2 B 6
Kristensen 18 DFDG 3 F 6
Mecton09 18 MT-ATG 3 D 6
Mezzoni 18 DFD 4 C 6
Miley 18 MT-ATC 3 C 6
Mineteh Moat 18 ATG 3 D 6
MTC 18 MTC 4 B 6
MTC 33 18 MTC 4 E 6
Rasta02 18 DFC 4 D 6
Thoreson 18 DFDC 4 C
Tijube2 18 MT-ATC 2 D 6
Wonder 18 GB 3 D 6

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo