LE HALL OF FAME m&b, LE PALMARES DES NON DECISIFS
 


Tous postes : TOP 20
Pos. Joueur Age Poste Club actuel Buts&Passes Matchs Moyenne
1 Wimmer 27DF 0 42 0
2 Ohlsson 24DF 0 37 0
3 Magnusson 23DF 1 47 0.02
4 Acerbi 25DF 2 64 0.03
5 Small 26DF 1 28 0.04
6 Svensson 24MT 3 50 0.06
7 Trondsen 24MT 3 50 0.06
8 Johansson 25DF 3 44 0.07
9 Foran 29DF 4 56 0.07
10 Larsson Ajayi 23AT 5 52 0.1
11 Trespalacios 32DF 5 51 0.1
12 Dos Reis Nikko 23DF 4 40 0.1
13 Abdullahi 24AT 4 36 0.11
14 Vilhelmsson 25AT 5 44 0.11
15 Stankovic 26DF-MT 5 39 0.13
16 Markovic 24MT 6 41 0.15
17 Ilic 26DF 4 26 0.15
18 Berg 25AT 7 43 0.16
19 Dier 32DF 29 173 0.17
20 Amir 25MT 8 47 0.17

 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo