LE CLASSEMENT DES GARDIENS DE LA SAISON
 
Joueur Club Matchs Occases Arrets Ratio
Barcola 2 20 16 80
Schmeichel 1 14 11 78.6
Sommer 4 47 33 70.2
Laratz 1 9 6 66.7
Bishesari 7 75 49 65.3
Hullsman 13 146 95 65.1
Smith 9 80 52 65
Tapia 1 17 11 64.7
Brey 16 178 115 64.6
Gordic 8 78 50 64.1
Ramos 10 113 72 63.7
Watkowiak 3 51 32 62.7
Heck 12 144 90 62.5
Costa 9 103 64 62.1
Bettinelli 9 120 73 60.8
Hegie 5 48 29 60.4
Rulli 13 139 83 59.7
Gollini 6 73 43 58.9
Diogo Almeida 11 76 44 57.9
Murray-Jones 18 215 124 57.7
Carson 18 243 139 57.2
Ochoa 7 84 48 57.1
Turner 6 79 45 57
Haksteeg 13 130 74 56.9
Hammel 16 227 129 56.8
Campbell 10 139 79 56.8
Romero 9 69 39 56.5
Orion 17 145 80 55.2
Dahlberg 6 85 46 54.1
Miladinovic 4 52 28 53.8
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo