|
|
Match |
Occases |
Cartons |
Blessures |
Fautes |
Penaltys |
---|
CJ |
CR |
Susp |
Match |
NRJ |
Saison |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Dom | Ext |
Division 1 |
  |
9 | 14 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 22 |
0 |
  |
19 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 17 |
0 |
  |
18 | 24 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 17 |
0 |
  |
6 | 13 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 14 |
0 |
  |
19 | 11 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 15 |
0 |
  |
16 | 7 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 15 |
0 |
|
87 | 73 |
5 | 7 |
0 | 1 |
2 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
|
0 |
Division 2 |
  |
6 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 16 |
0 |
  |
12 | 15 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 17 |
0 |
  |
21 | 4 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 16 |
0 |
  |
5 | 13 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 18 |
1 |
  |
18 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 16 |
0 |
  |
31 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
14 | 15 |
0 |
|
93 | 37 |
9 | 7 |
0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
|
1 |
|
|
|