LE CLASSEMENT DES DUELS REMPORTES CETTE SAISON
 
Joueur Club Duels Matchs Moy.
Ontuzans 43 29 1.483
Tolomello 39 20 1.95
Clarke 39 25 1.56
Stojancic 38 24 1.583
Alli 38 21 1.81
Aday 37 26 1.423
Elis 36 22 1.636
Smith Rowe 36 15 2.4
Iliev 33 23 1.435
Elimbi 32 20 1.6
Nyamsi 30 20 1.5
Manette 30 23 1.304
Linssen 29 23 1.261
Williams 28 24 1.167
Mirarchi 28 24 1.167
 
 
© Ligue Marineetblanc - Fred, Pat, Dels, Will & Gidebo